
Ultimamente hemos recibido muchas consultas para ubicar proveedores de electronicos, particularmente dispositivos con Android OS.
Uno de los mejores lugares del mundo para ubicar esta clase de productos es Taiwan.Hay dos opciones, si buscan un solo proveedor confiable lo mejor es asistir a uno de los eventos comerciales especializados que se hacen aqui:
http://www.taipeitradeshows.com.tw
La otra opcion, que es complementaria a ir a un evento comercial tambien es la de ir a las areas comerciales de Taipei. particularmente quiero hablar de Guanghua.
Guanghua no es Akihabara en Tokyo, claramente este es el lugar para comprar marcas taiwanesas como Acer, Asus o HTC a precios bien interesantes, es posible negociar con las tiendas pero va a ser un reto llenar un Contenedor de suministros regulares en Guanghua, a menos que tengas un agente local.
La clave para obtener buenos precios es conocer lo que quieres comprar, los modelos y los precios target al mayor y al detal. Con esta informacion a mano es imposible errar.
La mayoria de los ciudadanos de paises Latinoamericanos requieren visa, pero es muy facil de obtener en cualquier embajada de Taiwan en su pais.
Importaciones de Venezuela desde Taiwan (2008)
Principales Productos de comercio de un país
Montos Expresados en miles de dólares FOB
| Ordinal | Item | Descripción | Valor | %/Total | %/Acum |
| 1 | 39012000 | Capitulo : 39 Plástico y sus manufacturas Partida : 3901 POLIMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS Apertura : – Item : 39012000 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 |
16156 | 5.57% | 5.57% |
| 2 | 85252011 | Capitulo : 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos Partida : 8525 APARATOS EMISORES DE RADIOTELEFONIA, FIJA; CAMARAS DIGITALES. INCLUSO CON APARATO RECEPTOR O DE GRABACION O RADIOTELEGRAFIA, RADIODIFUSION O TELEVISION, REPRODUCCION DE SONIDO INCORPORADO; CAMARAS DE TELEVISION; VIDEOCAMARAS, INCLUIDAS LAS DE IMAGEN Apertura : 8525201 De radiotelefonía o radiotelegrafía: Item : 85252011 Teléfonos |
15192 | 5.24% | 10.81% |
| 3 | 72163200 | Capitulo : 72 Fundición, hierro y acero Partida : 7216 PERFILES DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR Apertura : 72163 laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm: Perfiles en U, en I o en H, simplemente Item : 72163200 Perfiles en I |
7052 | 2.43% | 13.24% |
| 4 | 40111010 | Capitulo : 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS Partida : 4011 NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO Apertura : 401110 o «station wagon»] y los de carrera): turismo (incluidos los del tipo familiar [«break» De los tipos utilizados en automóviles de Item : 40111010 Radiales |
6557 | 2.26% | 15.51% |
| 5 | 85239090 | Capitulo : 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos Partida : 8523 GRABACIONES ANALOGAS, SIN GRABAR, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DEL CAPITULO 37. SOPORTES PREPARADOS PARA GRABAR SONIDO O Apertura : 852390 Los demás: Item : 85239090 Los demás |
5787 | 2.00% | 17.50% |
| 6 | 55121900 | Capitulo : 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas Partida : 5512 CONTENIDO DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO. TEJIDOS DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS CON UN Apertura : 55121 poliéster superior o igual al 85% en peso: Con un contenido de fibras discontinuas de Item : 55121900 Los demás |
4593 | 1.58% | 19.09% |
| 7 | 39199090 | Capitulo : 39 Plástico y sus manufacturas Partida : 3919 EN ROLLOS. FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLASTICO, INCLUSO PLACAS, LAMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMAS Apertura : 391990 Las demás: Item : 39199090 Las demás |
4222 | 1.46% | 20.54% |
| 8 | 39076090 | Capitulo : 39 Plástico y sus manufacturas Partida : 3907 EPOXI, EN FORMAS PRIMARIAS; POLICARBONATOS, POLIACETALES, LOS DEMAS POLIETERES Y RESINAS POLIESTERES, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINAS ALCIDICAS, POLIESTERES ALILICOS Y DEMAS Apertura : 390760 Poli(tereftalato de etileno): Item : 39076090 Los demás |
4052 | 1.40% | 21.94% |
| 9 | 87082920 | Capitulo : 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios Partida : 8708 LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05. PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE Apertura : 870829 Los demás: Item : 87082920 Guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas, y sus partes |
3858 | 1.33% | 23.27% |
| 10 | 55151200 | Capitulo : 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas Partida : 5515 DISCONTINUAS. LOS DEMAS TEJIDOS DE FIBRAS SINTETICAS Apertura : 55151 De fibras discontinuas de poliéster: Item : 55151200 Mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales |
3743 | 1.29% | 24.56% |
| 11 | 85291020 | Capitulo : 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos Partida : 8529 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.25 A 85.28 Apertura : 852910 dichos artículos: tipo; partes apropiadas para su utilización con Antenas y reflectores de antena de cualquier Item : 85291020 Antenas parabólicas |
3641 | 1.26% | 25.82% |
| 12 | 55162200 | Capitulo : 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas Partida : 5516 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS Apertura : 55162 discontinuas inferior al 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales: Con un contenido de fibras artificiales Item : 55162200 Teñidos |
3479 | 1.20% | 27.02% |
| 13 | 84778000 | Capitulo : 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos Partida : 8477 MAQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O MATERIAS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO. PLASTICO O PARA FABRICAR PRODUCTOS DE ESTAS Apertura : – Item : 84778000 Las demás máquinas y aparatos |
3417 | 1.18% | 28.20% |
| 14 | 85122090 | Capitulo : 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos Partida : 8512 (EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 85.39), APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO O SEÑALIZACION ELECTRICOS, DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VELOCIPEDOS LIMPIAPARABRISAS, ELIMINADORES DE ESCARCHA O VAHO, O VEHICULOS AUTOMOVILES Apertura : 851220 visual: Los demás aparatos de alumbrado o señalización Item : 85122090 Los demás |
3165 | 1.09% | 29.29% |
| 15 | 85122010 | Capitulo : 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos Partida : 8512 (EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 85.39), APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO O SEÑALIZACION ELECTRICOS, DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VELOCIPEDOS LIMPIAPARABRISAS, ELIMINADORES DE ESCARCHA O VAHO, O VEHICULOS AUTOMOVILES Apertura : 851220 visual: Los demás aparatos de alumbrado o señalización Item : 85122010 Faros de carretera (excepto faros «sellados» de la subpartida 8539.10) |
3148 | 1.09% | 30.37% |
| 16 | 84772000 | Capitulo : 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos Partida : 8477 MAQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O MATERIAS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO. PLASTICO O PARA FABRICAR PRODUCTOS DE ESTAS Apertura : – Item : 84772000 Extrusoras |
2717 | 0.94% | 31.31% |
| 17 | 94029090 | Capitulo : 94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas Partida : 9402 ARTICULOS. CLINICO, SILLONES DE DENTISTA); SILLONES DE DE ORIENTACION Y ELEVACION; PARTES DE ESTOS DE RECONOCIMIENTO, CAMAS CON MECANISMO PARA USO MOBILIARIO PARA MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA O PELUQUERIA Y SILLONES SIMILARES, CON DISPOSITIVOS VETERINARIA (POR EJEMPLO: MESAS DE OPERACIONES O Apertura : 940290 Los demás: Item : 94029090 Los demás y sus partes |
2615 | 0.90% | 32.21% |
| 18 | 55162400 | Capitulo : 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas Partida : 5516 TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS Apertura : 55162 discontinuas inferior al 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales: Con un contenido de fibras artificiales Item : 55162400 Estampados |
2586 | 0.89% | 33.10% |
| 19 | 90214000 | Capitulo : 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos Partida : 9021 ARTICULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA, INCLUIDAS LAS AUDIFONOS Y DEMAS APARATOS QUE LLEVE LA PROPIA DEFECTO O INCAPACIDAD. FAJAS Y VENDAJES MEDICOQUIRURGICOS Y LAS MULETAS; PARA FRACTURAS; ARTICULOS Y APARATOS DE PROTESIS; PERSONA O SE LE IMPLANTEN PARA COMPENSAR UN TABLILLAS, FERULAS U OTROS ARTICULOS Y APARATOS Apertura : – Item : 90214000 Audífonos, excepto sus partes y accesorios |
2204 | 0.76% | 33.87% |
| 20 | 72261100 | Capitulo : 72 Fundición, hierro y acero Partida : 7226 ALEADOS, DE ANCHURA INFERIOR A 600 mm. PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS Apertura : 72261 magnético al silicio): De acero al silicio llamado «magnético» (acero Item : 72261100 De grano orientado |
2127 | 0.73% | 34.60% |
| 21 | 85421000 | Capitulo : 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos Partida : 8542 CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICROESTRUCTURAS ELECTRONICAS Apertura : – Item : 85421000 Tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico (tarjetas inteligentes [«smart cards»]) |
2061 | 0.71% | 35.31% |
| 22 | 39073010 | Capitulo : 39 Plástico y sus manufacturas Partida : 3907 EPOXI, EN FORMAS PRIMARIAS; POLICARBONATOS, POLIACETALES, LOS DEMAS POLIETERES Y RESINAS POLIESTERES, EN FORMAS PRIMARIAS. RESINAS ALCIDICAS, POLIESTERES ALILICOS Y DEMAS Apertura : 390730 Resinas epoxi: Item : 39073010 Líquidas |
2059 | 0.71% | 36.02% |
| 23 | 64059000 | Capitulo : 64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos Partida : 6405 LOS DEMAS CALZADOS Apertura : – Item : 64059000 Los demás |
2020 | 0.70% | 36.72% |
| 24 | 84774000 | Capitulo : 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos Partida : 8477 MAQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O MATERIAS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO. PLASTICO O PARA FABRICAR PRODUCTOS DE ESTAS Apertura : – Item : 84774000 Máquinas de moldear en vacío y demás máquinas para termoformado |
1851 | 0.64% | 37.36% |
| 25 | 87149900 | Capitulo : 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios Partida : 8714 PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS DE LAS PARTIDAS 87.11 A 87.13 Apertura : 87149 Los demás: Item : 87149900 Los demás |
1841 | 0.63% | 37.99% |
| 26 | 54075300 | Capitulo : 54 Filamentos sintéticos o artificiales Partida : 5407 DE LA PARTIDA 54.04. INCLUIDOS LOS TEJIDOS FABRICADOS CON LOS PRODUCTOS TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTETICOS, Apertura : 54075 de poliéster texturados superior o igual al 85% en peso: Los demás tejidos con un contenido de filamentos Item : 54075300 Con hilados de distintos colores |
1829 | 0.63% | 38.62% |
| 27 | 87087010 | Capitulo : 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios Partida : 8708 LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05. PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE Apertura : 870870 Ruedas, sus partes y accesorios: Item : 87087010 Ruedas y sus partes |
1734 | 0.60% | 39.22% |
| 28 | 87089993 | Capitulo : 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios Partida : 8708 LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05. PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE Apertura : 8708999 Los demás: Item : 87089993 Rótulas de suspensión |
1726 | 0.60% | 39.81% |
| 29 | 85254000 | Capitulo : 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos Partida : 8525 APARATOS EMISORES DE RADIOTELEFONIA, FIJA; CAMARAS DIGITALES. INCLUSO CON APARATO RECEPTOR O DE GRABACION O RADIOTELEGRAFIA, RADIODIFUSION O TELEVISION, REPRODUCCION DE SONIDO INCORPORADO; CAMARAS DE TELEVISION; VIDEOCAMARAS, INCLUIDAS LAS DE IMAGEN Apertura : – Item : 85254000 Videocámaras, incluidas las de imagen fija; cámaras digitales |
1708 | 0.59% | 40.40% |
| 30 | 85363090 | Capitulo : 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos Partida : 8536 APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, CONMUTADORES, RELES, CORTACIRCUITOS, SUPRESORES DE CORRIENTE (ENCHUFES), PORTALAMPARAS, CAJAS DE DERIVACION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS (POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, EMPALME), PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A SOBRETENSION TRANSITORIA, CLAVIJAS Y TOMAS DE 1.000 VOLTIOS Apertura : 853630 eléctricos: Los demás aparatos para protección de circuitos Item : 85363090 Los demás |
1688 | 0.58% | 40.99% |
| 31 | 85239010 | Capitulo : 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos Partida : 8523 GRABACIONES ANALOGAS, SIN GRABAR, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DEL CAPITULO 37. SOPORTES PREPARADOS PARA GRABAR SONIDO O Apertura : 852390 Los demás: Item : 85239010 Discos («ceras» vírgenes y «flanes»), cintas, películas y demás moldes o matrices preparados |
1682 | 0.58% | 41.57% |
| 32 | 40114000 | Capitulo : 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS Partida : 4011 NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO Apertura : – Item : 40114000 De los tipos utilizados en motocicletas |
1674 | 0.58% | 42.14% |
| 33 | 70091000 | Capitulo : 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS Partida : 7009 ESPEJOS DE VIDRIO, ENMARCADOS O NO, INCLUIDOS LOS ESPEJOS RETROVISORES Apertura : – Item : 70091000 Espejos retrovisores para vehículos |
1631 | 0.56% | 42.71% |
| 34 | 84733000 | Capitulo : 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos Partida : 8473 APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.69 A 84.72. EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS O PARTES Y ACCESORIOS (EXCEPTO LOS ESTUCHES, FUNDAS Y SIMILARES) IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, Apertura : – Item : 84733000 Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 |
1622 | 0.56% | 43.27% |
| 35 | 84821000 | Capitulo : 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos Partida : 8482 RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O DE AGUJAS Apertura : – Item : 84821000 Rodamientos de bolas |
1621 | 0.56% | 43.82% |
| 36 | 87081000 | Capitulo : 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios Partida : 8708 LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05. PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE Apertura : – Item : 87081000 Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes |
1580 | 0.54% | 44.37% |
| 37 | 95043010 | Capitulo : 95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios Partida : 9504 ARTICULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD, INCLUIDOS LOS AUTOMATICOS («BOWLINGS»). ESPECIALES PARA JUEGOS DE CASINO Y JUEGOS DE BOLOS JUEGOS CON MOTOR O MECANISMO, BILLARES, MESAS Apertura : 950430 («bowlings»): de bancos, fichas o demás artículos similares, excepto los juegos de bolos automáticos Los demás juegos activados con monedas, billetes Item : 95043010 De suerte, envite y azar |
1570 | 0.54% | 44.91% |
| 38 | 56081100 | Capitulo : 56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería Partida : 5608 CONFECCIONADAS PARA LA PESCA Y DEMAS REDES CONFECCIONADAS, DE MATERIA TEXTIL. FABRICADAS CON CORDELES, CUERDAS O CORDAJES; REDES REDES DE MALLAS ANUDADAS, EN PAÑO O EN PIEZA, Apertura : 56081 De materia textil sintética o artificial: Item : 56081100 Redes confeccionadas para la pesca |
1564 | 0.54% | 45.45% |
| 39 | 84859020 | Capitulo : 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos Partida : 8485 CARACTERISTICAS ELECTRICAS. COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO, SIN CONEXIONES ELECTRICAS, PARTES AISLADAS ELECTRICAMENTE, BOBINADOS, CONTACTOS NI OTRAS PARTES DE MAQUINAS O APARATOS, NO EXPRESADAS NI Apertura : 848590 Las demás: Item : 84859020 Aros de obturación (retenes o retenedores) |
1531 | 0.53% | 45.98% |
| 40 | 87089991 | Capitulo : 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios Partida : 8708 LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05. PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE Apertura : 8708999 Los demás: Item : 87089991 Partes de ejes con diferencial |
1530 | 0.53% | 46.51% |
| 41 | 84714900 | Capitulo : 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos Partida : 8471 DATOS SOBRE SOPORTE EN FORMA CODIFICADA Y MAQUINAS MAGNETICOS U OPTICOS, MAQUINAS PARA REGISTRO DE MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE. PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE ESTOS DATOS, PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES Apertura : 84714 o procesamiento de datos, digitales: Las demás máquinas automáticas para tratamiento Item : 84714900 Las demás presentadas en forma de sistemas |
1529 | 0.53% | 47.03% |
| 42 | 90183900 | Capitulo : 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos Partida : 9018 ASI COMO LOS APARATOS PARA PRUEBAS VISUALES. CENTELLOGRAFIA Y DEMAS APARATOS ELECTROMEDICOS, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERINARIA, INCLUIDOS LOS DE Apertura : 90183 instrumentos similares: Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e Item : 90183900 Los demás |
1527 | 0.53% | 47.56% |
| 43 | 87082930 | Capitulo : 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios Partida : 8708 LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05. PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE Apertura : 870829 Los demás: Item : 87082930 Rejillas delanteras (persianas, parrillas) |
1487 | 0.51% | 48.07% |
| 44 | 39269090 | Capitulo : 39 Plástico y sus manufacturas Partida : 3926 DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS 39.14 Apertura : 392690 Las demás: Item : 39269090 Los demás |
1472 | 0.51% | 48.58% |
| 45 | 59031000 | Capitulo : 59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil Partida : 5903 ESTRATIFICADAS CON PLASTICO, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 59.02. TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS O Apertura : – Item : 59031000 Con poli (cloruro de vinilo) |
1454 | 0.50% | 49.08% |
| 46 | 85269200 | Capitulo : 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos Partida : 8526 APARATOS DE RADAR, RADIONAVEGACION O RADIOTELEMANDO Apertura : 85269 Los demás: Item : 85269200 Aparatos de radiotelemando |
1417 | 0.49% | 49.57% |
| 47 | 84571000 | Capitulo : 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos Partida : 8457 CENTROS DE MECANIZADO, MAQUINAS DE PUESTO FIJO Y MAQUINAS DE PUESTOS MULTIPLES, PARA TRABAJAR METAL Apertura : – Item : 84571000 Centros de mecanizado |
1414 | 0.49% | 50.06% |
| 48 | 35061000 | Capitulo : 35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas Partida : 3506 ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A COLAS Y DEMAS ADHESIVOS PREPARADOS, NO EXPRESADOS CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; PRODUCTOS DE 1 kg Apertura : – Item : 35061000 Productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados para la venta al por menor como colas o adhesivos, de peso neto inferior o igual a 1 kg |
1413 | 0.49% | 50.55% |
| 49 | 72163300 | Capitulo : 72 Fundición, hierro y acero Partida : 7216 PERFILES DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR Apertura : 72163 laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm: Perfiles en U, en I o en H, simplemente Item : 72163300 Perfiles en H |
1407 | 0.49% | 51.03% |
| 50 | 84849000 | Capitulo : 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos Partida : 8484 DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITAS, ESTANQUEIDAD. JUNTAS METALOPLASTICAS; SURTIDOS DE JUNTAS DE SOBRES O ENVASES ANALOGOS; JUNTAS MECANICAS DE Apertura : – Item : 84849000 Los demás |
1403 | 0.48% | 51.52% |
Fuente: Asociacion Latinoamericana de Integracion (ALADI)
Algunos links de utilidad:
- Secretos de Taiwan
- Shopping en Taipei en mercados especializados
- Oficina Comercial de Taiwan
- Wanhua
- Pagina oficial del mercado de electronicos de Taipei
- Guang_Hua_Digital_Plaza
- Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwan
